Anzeige: ![]() Kreis Pokalsaison 2009 / 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Sa., 19.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle: | Sandberghalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter: | SF Baumberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppe: |
A |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF Baumberg | VfB Solingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.FC Union Solingen | TuSpo Richrath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Berg. Neukirchen | 1.Spvg Sol.-Wald 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Britannia 08 | SC Leichlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Sa., 20.02.2010 | Sa., 20.02.2010 | Sa., 20.02.2010 | Sa., 20.02.2010 |
| 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 13:00 - 15:00 | 15:30 - 17:30 | |
| Halle: | KAG-Halle | KAG-Halle | Am Hammer | Am Hammer |
| Ausrichter: | SSV Berghausen | SSV Berghausen | VfL Witzhelden | VfL Witzhelden |
| Mann- | SSV Berghausen I. | 1.FC Monheim I. | VfL Witzhelden I. | Solinger SC 95/98 I. |
| schaften: | SF Baumberg I. | HSV Langenfeld I. | BV Gräfrath I. | Post SV Solingen I. |
| SSVg Haan I. | TuSpo Richrath I. | 1.Spvg. Sol.-Wald 03 I. | BV Berg. Neukirchen I. | |
| VfB 06 Langenfeld I. | FC Britannia I. | 1.FC Union Solingen I. | SR Höhscheid-Widdert I. | |
| VfB Solingen I. | TSV Aufderhöhe I. | TuS 05 Quettingen I. | BV Gräfrath II. | |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
| Datum: | Sa., 13.03.2010 | Sa., 13.03.2010 | Sa., 13.03.2010 | |
| 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | ||
| Halle: | Wittkuller Str. | Wittkuller Str. | Wittkuller Str. | |
| Ausrichter: | FC Britannia 08 | FC Britannia 08 | FC Britannia 08 | |
| Mann- | FC Britannia 08 I. | FC Britannia 08 II. | 1.FC Union Solingen I. | |
| schaften: | BV Berg. Neukirchen I. | 1. Spvg. Sol.-Wald 03 II. | HSV Langenfeld I. | |
| SF Baumberg I. | 1.FC Union Solingen II. | Post SV Solingen I. | ||
| SSV Lützenkirchen I. | SF Baumberg II. | SSV Berghausen I. | ||
| 1. Spvg. Sol.-Wald 03 I. | VfB Solingen II. | VfL Witzhelden 1950 I. | ||
| TuSpo Richrath I. | BV Gräfrath II. | SV Eintracht Solingen I. | ||
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
||
| Datum: | So., 14.03.2010 | So., 14.03.2010 | So., 14.03.2010 | |
| 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | ||
| Halle: | Humboldtgymnasium | Humboldtgymnasium | Humboldtgymnasium | |
| Ausrichter: | SR Höhscheid-Widdert | SR Höhscheid-Widdert | SR Höhscheid-Widdert | |
| Mann- | SR Höhscheid-Widdert I. | SR Höhscheid-Widdert II. | 1.FC Monheim I. | |
| schaften: | ESV SW Opladen I. | 1.FC Monheim II. | BV Gräfrath I. | |
| SC Leichlingen I. | BV Gräfrath III. | Solinger SC 95/98 I. | ||
| SG Ayyildiz I. | SF Baumberg III. | SSVg 06 Haan I. | ||
| TSV Aufderhöhe I. | TuSpo Richrath II. | TuS 05 Quettingen I. | ||
| VfB 06 Langenfeld I. | SSVg 06 Haan II. | VfB Solingen I. | ||
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
||
| Vorrunde/Hinrunde: | ||||
| Datum: | Sa., 16.01.2010 | Sa., 12.12.2009 | Sa., 16.01.2010 | So., 17.01.2010 |
| 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | KAG I Halle | KAG I Halle |
| Ausrichter: | SF Baumberg | 1.FC Monheim | TuSpo Richrath | HSV Langenfeld |
| Vorrunde/Rückrunde: | ||||
| Datum: | Sa., 30.01.2010 | So., 24.01.2010 | Sa., 30.01.2010 | Sa., 20.02.2010 |
| 09:00 - 12:00 | 12:15 - 15:15 | 12:15 - 15:15 | 09:00 - 12:00 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle |
| Aurrichter: | SF Baumberg | 1.FC Monheim | SF Baumberg | 1.FC Monheim |
|
Gruppe: |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Mann- | SF Baumberg | 1.FC Monheim | Tuspo Richrath | VfL Witzhelden 1950 |
| schaften: | 1.Spvg. Sol.-Wald 03 | TSV Aufderhöhe | TuS 05 Quettingen | SSV Lützenkirchen |
| SC Leichlingen | VfB Solingen | SV Eintracht Solingen | HSV Langenfeld | |
| Solinger SC 95/98 | 1.FC Union Solingen | SR Höhscheid-Widdert | BV Berg. Neukirchen | |
| SSV Berghausen | SSVg 06 Haan | Intern. Monheim | Post SV Solingen | |
| SC Germania Reusrath | FC Britannia 08 Sol. | BV Gräfrath | VfB 06 Langenfeld | |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
| Zwischenrunde: | Endrunde: | |||
| Datum: | So., 14.03.2010 | So., 14.03.2010 | So., 14.03.2010 | So., 21.03.2010 |
| 09:00 - 12:00 | 12:15 - 15:15 | 15:30 - 18:30 | 10:30 - 14:00 | |
| Halle: | KAG II Halle | KAG II Halle | KAG II Halle | OHG-Sporthalle |
| Ausrichter: | SSV Berghausen | SSV Berghausen | SSV Berghausen | SF Baumberg |
| Gruppe: |
A |
B |
C |
|
| Mann- | 1.Spvg. Sol.-Wald 03 | TSV Aufderhöhe | TuS 05 Quettingen | |
| schaften: | SSVg 06 Haan | SSV Lützenkirchen | SF Baumberg | |
| TuSpo Richrath | SSV Berghausen | BV Berg. Neukirchen | ||
| HSV Langenfeld | SV Eintracht Solingen | VfB Solingen | ||
| SC Germania Reusrath | 1. FC Monheim | BV Gräfrath | ||
| 1.FC Union Solingen | VfL Witzhelden 1950 | Post SV Solingen | ||
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
||
| Vorrunde/Hinrunde: | ||||
| Datum: | Sa., 12.12.2009 | Sa., 16.01.2010 | Sa., 16.01.2010 | Sa., 12.12.2009 |
| 12:15 - 15:15 | 12:15 - 15:15 | 12:15 - 15:15 | 15:30 - 18:00 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | KAG I Halle | OHG-Sporthalle |
| Ausrichter: | 1.FC Monheim | SF Baumberg | TuSpo Richrath | 1.FC Monheim |
| Vorrunde/Rückrunde: | ||||
| Datum: | Sa., 20.02.2010 | Sa., 30.01.2010 | Sa., 20.02.2010 | Sa., 17.01.2010 |
| 12:15 - 15:15 | 15:30 - 18:30 | 15:30 - 18:30 | 12:15 - 14:45 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | KAG I Halle |
| Aurrichter: | 1.FC Monheim | SF Baumberg | 1.FC Monheim | HSV Langenfeld |
|
Gruppe: |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Mann- | 1.FC Monheim | SF Baumberg | Tuspo Richrath | VfL Witzhelden |
| schaften: | 1.Spvg. Sol.-Wald 03 | VfB Solingen | SC Leichlingen | 1.FC Union Solingen |
| TSV Aufderhöhe | BV Gräfrath | BV Berg. Neukirchen | TuS 05 Quettingen | |
| SSV Lützenkirchen | FC Britannia 08 Sol. | SSVg 06 Haan | SSV Berghausen | |
| Inter. Monheim | VfB 06 Langenfeld | Post SV Solingen | HSV Langenfeld | |
| SV Eintracht Solingen | SR Höhscheid-Widdert | SC Germania Reusrath | ||
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
| Zwischenrunde: | Endrunde: | |||
| Datum: | So., 07.03.2010 | So., 07.03.2010 | So., 07.03.2010 | So., 21.03.2010 |
| 09:00 - 12:00 | 12:15 - 15:15 | 15:30 - 18:30 | 13:30 - 17:00 | |
| Halle: | Am Hammer | Am Hammer | Am Hammer | KAG I Halle |
| Ausrichter: | VfL Witzhelden | VfL Witzhelden | VfL Witzhelden | TuSpo Richrath |
| Gruppe: |
B |
A |
C |
|
| Mann- | VfB Solingen | 1.FC Monheim | TuSpo Richrath | SC Germania Reusrath |
| schaften: | 1.FC Union Solingen | SF Baumberg | SSV Lützenkirchen | 1.FC Union Solingen |
| 1.Spvg. Sol.-Wald 03 | SC Germania Reusrath | TuS 05 Quettingen | TuSpo Richrath | |
| SC Leichlingen | VfL Witzhelden 1950 | SR Höhscheid-Widdert | 1.FC Monheim | |
| BV Gräfrath | SV Eintracht Solingen | BV Berg. Neukirchen | SC Leichlingen | |
| HSV Langenfeld | VfB 06 Langenfeld | SSVg 06 Haan | SSVg 06 Haan | |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
| Vorrunde: | ||||
| Datum: | So., 24.01.2010 | So., 28.02.2010 | So., 28.02.2010 | So., 28.02.2010 |
| 09:30 - 12:00 | 09:30 - 12:00 | 12:00 - 15:15 | 15:15 - 17:45 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle |
| Ausrichter: | 1.FC Monheim | 1.FC Monheim | 1.FC Monheim | 1.FC Monheim |
|
Gruppe: |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Mann- | HSV Langenfeld | TuSpo Richrath | TSV Aufderhöhe | SSV Berghausen |
| schaften: | SC Leichlingen | SSVg 06 Haan | BV Berg. Neukirchen | SSV Lützenkirchen |
| SF Baumberg | VfB 06 Langenfeld | 1.FC Monheim | VfL Witzhelden 1950 | |
| VfB Solingen | 1.Spvg. Solingen-Wald 03 | FC Britannia 08 Sol. | SC Germania Reusrath | |
| 1.FC Union Solingen | Post SV Solingen | BV Gräfrath | SV Eintracht Solinegn | |
| SR Höhscheid-Widdert | ||||
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
| Zwischenrunde: | Endrunde: | |||
| Datum: | So., 14.03.2010 | So., 14.03.2010 | So., 14.03.2010 | So., 21.03.2010 |
| 09:00 - 12:00 | 12:15 - 15:15 | 15:30 - 18:30 | 09:30 - 13:00 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | OHG-Sporthalle | KAG I Halle |
| Ausrichter: | 1.FC Monheim | 1.FC Monheim | 1.FC Monheim | TuSpo Richrath |
| Gruppe: |
A |
B |
C |
|
| Mann- | 1.FC Union Solingen | TuSpo Richrath | BV Berg. Neukirchen | |
| schaften: | 1.Spvg. Solingen-Wald 03 | SC Germ. Reusrath | HSV Langenfeld | |
| 1.FC Monheim | VfB Solingen | SSV Berghausen | ||
| SSV Lützenkirchen | BV Gräfrath | VfB 06 Langenfeld | ||
| SC Leichlingen | SSVg 06 Haan | TSV Aufderhöhe | ||
| SR Höhscheid-Widdert | VfL Witzhelden 1950 | SV Eintracht Solingen | ||
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
||
| Vorrunde/Hinrunde: | ||||
| Datum: | Sa., 19.12.2009 | So., 24.01.2010 | Sa., 16.01.2010 | So., 17.01.2010 |
| 09:30 - 12:30 | 15:30 - 18:30 | 15:30 - 18:30 | 15:00 - 18:00 | |
| Halle: | Sandberghalle | OHG-Sporthalle | KAG I Halle | KAG I Halle |
| Ausrichter: | SF Baumberg | 1.FC Monheim | TuSpo Richrath | HSV Langenfeld |
| Vorrunde/Rückrunde: | ||||
| Datum: | Sa., 16.01.2010 | So., 07.02.2010 | So., 07.02.2010 | So., 07.02.2010 |
| 15:30 - 18:30 | 12:15 - 15:15 | 09:00 - 12:00 | 15:30 - 18:30 | |
| Halle: | OHG-Sporthalle | Am Hammer | Am Hammer | Am Hammer |
| Aurrichter: | SF Baumberg | VfL Witzhelden | VfL Witzhelden | VfL Witzhelden |
|
Gruppe: |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Mann- | SF Baumberg | 1.FC Monheim | Tuspo Richrath | VfL Witzhelden |
| schaften: | 1.Spvg. Sol.-Wald 03 | 1.FC Union Solingen | VfB Solingen | HSV Langenfeld |
| BV Gräfrath | BV Berg. Neukirchen | SSV Lützenkirchen | SSVg 06 Haan | |
| SC Germ. Reusrath | SSV Berghausen | TSV Aufderhöhe | FC Britannia 08 Sol. | |
| ESV SW Opladen | Solinger SC 95/98 | SR Höhscheid-Widdert | SC Leichlingen | |
| Post SV Solingen | SV Eintracht Solingen | VfB 06 Langenfeld | TuS 05 Quettingen | |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
| Zwischenrunde: | Endrunde: | |||
| Datum: | So., 21.02.2010 | So., 21.02.2010 | So., 21.02.2010 | So., 21.03.2010 |
| 09:00 - 12:00 | 12:15 - 15:15 | 15:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 | |
| Halle: | KAG I Halle | KAG I Halle | KAG I Halle | OHG-Sporthalle |
| Ausrichter: | TuSpo Richrath | TuSpo Richrath | TuSpo Richrath | SF Baumberg |
|
Gruppe: |
A |
C |
B |
|
| Mann- | SF Baumberg | TuSpo Richrath | 1.FC Union Solingen | SF Baumberg |
| schaften: | 1.FC Monheim | 1.Spvg. Sol.-Wald 03 | SSVg Haan | SSVg 06 Haan |
| SSV Lützenkirchen | HSV Langenfeld | SC Germ. Reusrath | VfB Solingen | |
| FC Britannia 08 Sol. | BV Berg. Neukirchen | TSV Aufderhöhe | 1.FC Monheim | |
| ESV SW Opladen | VfB Solingen | SSV Berghausen | 1.FC Union Solingen | |
| SC Leichlingen | Post SV Solingen | VfL Witzhelden 1950 | HSV Langenfeld | |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
Spielplan |
|
FSt
Am 21.05.2009 fanden im Walder Stadion folgende Enspielpartien statt:
A Jugend: TuSpo Richrath abgebrochen. BV Gräfrath 11:00 Uhr
Sieger des A Jugend Kreispokalspieles BV Gräfrath
B Jugend: SF Baumberg 2 : 1 1. FC Union Solingen 16:45 Uhr
C Jugend: SC Germ. Reusrath 1 : 4 1 FC Union Solingen 13:00 Uhr
D Jugend: TuSpo Richrath 4 : 1 VFB Solingen 15:30 Uhr
E Jugend: VFB Solingen 6 : 9 1. Spvg. Solingen Wald 03 14:30 Uhr
Der Kreisjugendausschuß
gratuliert den Siegern der heutigen Pokalendspielen
Der Kreisjugendausschuß
gratuliert den Siegern der heutigen Pokalendspielen
M.G.








Spielplan